| Номенклатура | Ед. | Розничная руб.* |
Оптовая руб.** |
|---|---|---|---|
| Насос-форсунки | |||
| Дефектовка | шт | 300 | 250 |
| Диагностика | шт | 900 | 700 |
| Диагностика SIEMENS | шт | 1000 | 800 |
| Диагностика неполная | шт | 500 | 300 |
| Замена гайки распылителя | шт | 2000 | 1500 |
| Замена магнита | шт | 850 | 500 |
| Замена распылителя | шт | 2500 | 2000 |
| Замена распылителя BOSCH Euro 5 | шт | 3500 | 2500 |
| Замена распылителя DELPHI E1 | шт | 3500 | 2500 |
| Замена распылителя DELPHI E3 | шт | 3500 | 2500 |
| Замена распылителя DELPHI тип А | шт | 2500 | 2000 |
| Полный ремонт | шт | 3500 | 2500 |
| Полный ремонт DELPHI E1 | шт | 3500 | 2500 |
| Полный ремонт DELPHI E3 | шт | 3500 | 2500 |
| Полный ремонт DELPHI тип А | шт | 3500 | 2500 |
| Регулировка категория I*** | шт | 2500 | 2000 |
| Регулировка категория II*** | шт | 3500 | 3000 |
| Установка б/у стопора | шт | 1000 | 700 |
| Установка нового стопора | шт | 700 | 500 |
| ПЛД-секции | |||
| Дефектовка | шт | 300 | 250 |
| Диагностика | шт | 900 | 700 |
| Полный ремонт | шт | 3500 | 2500 |
| Регулировка категория I*** | шт | 2000 | 1500 |
| Регулировка категория II*** | шт | 2500 | 2000 |
| Прочее | |||
| Проверка, чистка, опрессовка рампы (грузовая) | шт | 2500 | 2000 |
| Проверка, чистка, опрессовка рампы (легковая) | шт | 2000 | 1500 |
| ТНВД BOSCH тип VE | Дефектовка | шт | 800 | 500 |
| Диагностика стендовая | шт | 3200 | 2500 |
| Замена втулки штока акселератора | шт | 4500 | 3500 |
| Замена сальника | шт | 500 | 500 |
| Подразборка | шт | 2500 | 1500 |
| Полный ремонт | шт | 7500 | 6500 |
| Расточка/шлифовка корпуса | шт | 2500 | 2500 |
| ТНВД BOSCH тип VP | Диагностика стендовая | шт | 4500 | 3500 |
| Полный ремонт | шт | 12500 | 10500 |
| ТНВД CR (грузовые) | Дефектовка | шт | 3000 | 2000 |
| Диагностика стендовая | шт | 4500 | 3500 |
| Диагностика стендовая с подразборкой привода | шт | 5500 | 4500 |
| Замена приводного сальника | шт | 300 | 250 |
| Подразборка | шт | 4000 | 3000 |
| Полный ремонт | шт | 9000 | 7500 |
| ТНВД CR (кроме грузовых) | Дефектовка | шт | 800 | 500 |
| Диагностика стендовая | шт | 3200 | 2500 |
| Диагностика стендовая с подразборкой привода | шт | 4200 | 3500 |
| Замена клапанов и сферы | шт | 5500 | 4500 |
| Замена подкачного устройства DENSO | шт | 1500 | 1000 |
| Замена приводного сальника | шт | 250 | 200 |
| Замена сито | шт | 1000 | 1000 |
| Переуплотнение плунжерных пар | шт | 3500 | 2500 |
| Подразборка | шт | 3500 | 2500 |
| Полный ремонт | шт | 7500 | 6500 |
| Промывка CP4 | шт | 6000 | 5000 |
| ТНВД DENSO тип V3,V4,V5 | Диагностика стендовая | шт | 4500 | 3500 |
| Замена сальника | шт | 500 | 500 |
| Замена сальника с частич. подразборкой | шт | 3750 | 3250 |
| Подразборка | шт | 3500 | 2000 |
| Полный ремонт | шт | 12000 | 10000 |
| ТНВД Zexel Covec VE (с ПЗУ) | Диагностика стендовая | шт | 4500 | 3500 |
| Подразборка | шт | 3500 | 2000 |
| Полный ремонт | шт | 12000 | 10500 |
| ТНВД Zexel VRZ | Диагностика стендовая | шт | 4500 | 3500 |
| Подразборка | шт | 4500 | 3500 |
| Полный ремонт | шт | 12000 | 10500 |
| ТНВД рядные | Диагностика стендовая | шт | 4500 | 3500 |
| Подразборка | шт | 3500 | 2500 |
| Полный ремонт | шт | 10500 | 8000 |
| Форсунки CR INJ | Дефектовка | шт | 300 | 200 |
| Диагностика | шт | 500 | 300 |
| Диагностика CAMMENS XPI Scania | шт | 900 | 700 |
| Диагностика DELPHI короткий тест | шт | 100 | 100 |
| Диагностика DENSO короткий тест | шт | 100 | 100 |
| Диагностика Smart Injector DAF XF 105 | шт | 900 | 700 |
| Замена магнита | шт | 1500 | 700 |
| Замена распылителя BOSCH | шт | 2500 | 1500 |
| Замена распылителя DENSO | шт | 2500 | 2500 |
| Переборка DELPHI | шт | 2500 | 1600 |
| Полный ремонт BOSCH | шт | 3000 | 2200 |
| Полный ремонт DELPHI | шт | 2500 | 2000 |
| Полный ремонт DENSO | шт | 4000 | 3200 |
| Полный ремонт Smart Injector DAF XF 105 | шт | 3500 | 2500 |
| Регулировка BOSCH категория I*** | шт | 2000 | 1500 |
| Регулировка BOSCH категория II*** | шт | 2500 | 2000 |
| Регулировка DENSO категория I*** | шт | 2000 | 1500 |
| Регулировка DENSO категория II*** | шт | 2500 | 2000 |
| Шлифовка/замена клапана | шт | 1500 | 700 |
| Форсунки CR PIEZO | Дефектовка | шт | 300 | 200 |
| Диагностика BOSCH | шт | 900 | 700 |
| Диагностика BOSCH короткий тест | шт | 200 | 200 |
| Диагностика DENSO | шт | 900 | 700 |
| Диагностика SIEMENS | шт | 700 | 500 |
| Замена распылителя | шт | 2000 | 1500 |
| Полный ремонт | шт | 3500 | 2500 |
| Форсунки механические | Диагностика стендовая | шт | 100 | 100 |
| Полный ремонт | шт | 1000 | 800 |
| Регулировка | шт | 1000 | 800 |
* категория цены «Розничная» применяется до накопления Покупателем 10 Заказ-нарядов в течение одного календарного года
** категория цены «Оптовая» применяется при накоплении Покупателем более 10 Заказ-нарядов в течение одного календарного года
*** в зависимости от сложности выполнения работ



